| Bewertungen | der Beratungsleistung der SolarLotsen | ||
| Anzahl Bewertungen: | 7 | ||
| Stand: | 17.09.2024 | ||
| Wie sind Sie auf die Solarlotsen aufmerksam geworden? | |||
| Zeilenbeschriftungen | Anzahl | ||
| bei einer Veranstaltung | 2 | ||
| durch einen Bekannten | 3 | ||
| durch einen Zeitungsartikel | 1 | ||
| nach einer Recherche im Internet | 1 | ||
| Wie zufrieden waren Sie mit dem Prozess der Kontaktaufnahme [%]? | |||
| Zeilenbeschriftungen | Anzahl | ||
| 100 | 4 | ||
| 95 | 1 | ||
| 80 | 2 | ||
| Wie kompetent und umfassend war unsere Beratung? | |||
| Zeilenbeschriftungen | Anzahl | ||
| 100 | 3 | ||
| 90 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
| 80 | 2 | ||
| Wie zufrieden waren Sie mit der Beratung der Solarlotsen? | |||
| Zeilenbeschriftungen | Anzahl | ||
| 100 | 3 | ||
| 90 | 3 | ||
| 80 | 1 | ||
| Wie zufrieden waren Sie mit der Beratung der Solarlotsen? | |||
| Zeilenbeschriftungen | Anzahl | ||
| 100 | 3 | ||
| 90 | 3 | ||
| 80 | 1 | ||
| Werden Sie die Solarlotsen weiterempfehlen? | |||
| Zeilenbeschriftungen | Anzahl | ||
| ja | 7 | ||
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.